目次
単位体積質量一覧表
| 名称 | 規格 | 単位 | 単位質量 | |
|---|---|---|---|---|
| 土砂 | kg | 1,800 | ||
| 軟岩 | kg | 2,200 | ||
| 硬岩 | kg | 2,500 | ||
| コンクリート | 無筋 | kg | 2,350 | |
| 鉄筋 | kg | 2,500 | ||
| アスファルト 合材 | 車 道 用 | 密粒 | kg | 2,350 |
| 粗粒 | kg | 2,350 | ||
| 細粒 | kg | 2,300 | ||
| モルタル | kg | 2,100 | ||
| 安定処理 | kg | 2,350 | ||
| 歩 道 用 | 密粒 | kg | 2,200 | |
| 粗粒 | kg | 2,200 | ||
| 細粒 | kg | 2,150 | ||
| 砂 | kg | 1,740 | ||
| 切込砂利 | kg | 2,020 | ||
| クラッシャーラン | kg | 2,040 | ||
| 粒調砕石 | kg | 2,100 | ||
| 水硬性スラグ | kg | 2,080 | ||
| 粒調スラグ | kg | 2,060 | ||
| クラッシャーランスラグ | kg | 2,060 | ||
| セメント | kg | 3,000 | ||
| ソイルセメント | kg | 2,100 | ||
| 鋼材 | kg | 7,850 | ||
| 水 | kg | 1,000 | ||
| 木材 | kg | 800 | ||
| 石材 | kg | 2,600 | ||
note(ノート)


99%が知らない公務員副業の正解|知識ゼロからブログで月37万円を作る方法|ふぅ|ブログで月37万円🦉
99%の公務員が知らない「合法的に収入を増やす正解」があります。 しかも、特別な才能も、人脈も不要です。 ・手取り21万円前後で、将来に不安を感じている ・副業に興味…
コメント